Normativa
UNI EN ISO 20345gennaio 2012 |
Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza. La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 20345 (edizione dicembre 2011). La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature di sicurezza. |
UNI EN ISO 20347gennaio 2012 |
Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro. La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN ISO 20347 (edizione dicembre 2011). La norma specifica i requisiti di base e supplementari (facoltativi) per le calzature da lavoro. |
UNI EN 347-1 |
Specifiche delle calzature per occupazioni professionali. Nessuna resistenza specifica del puntale. |
UNI EN 346-1 |
Specifiche delle calzature protettive con resistenza del puntale a 100J. |
UNI EN 345-1 |
Specifiche delle calzature di sicurezza con resistenza del puntale a 200J. |
Dettagli
| REQUISITI DELLE CALZATURE | UNI EN ISO 20345 | UNI EN ISO 20347 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| simbolo | caratteristiche | SB | S1 | S2 | S3 | OB | 01 | 02 | 03 |
| zona del tallone chiusa | • | X | X | X | • | X | X | X | |
| puntale resistente ad un urto di 200J | X | X | X | X | – | – | – | – | |
| puntale resistente ad un urto di 100J | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FO | resistenza agli idrocarburi della suola | • | X | X | X | • | • | • | • |
| E | assorbimento di energia nella zona del tallone | • | X | X | X | • | X | X | X |
| A | calzatura antistatica | • | X | X | X | • | X | X | X |
| WRU | penetrazione ed assorbimento d’acqua della tomaia | • | – | X | X | • | – | X | X |
| P | resistenza alla perforazione del fondo della calzatura | • | • | – | X | • | • | – | X |
| C | calzatura conduttiva | • | • | • | • | • | • | • | • |
| I | calzatura elettricamente isolante | • | • | • | • | • | • | • | • |
| HI | isolamento dal calore del fondo della calzatura | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CI | isolamento dal freddo del fondo della calzatura | • | • | • | • | • | • | • | • |
| WR | calzatura resistente all’acqua | • | • | • | • | • | • | • | • |
| M | protezione metatarsale | • | • | • | • | – | – | – | – |
| AN | protezione della caviglia | • | • | • | • | • | • | • | • |
| CR | resistenza al taglio della tomaia | • | • | • | • | – | – | – | – |
| HRO | resistenza al calore per contatto della suola | • | • | • | • | • | • | • | • |
- X
- requisito obbligatorio per la categoria indicata
- •
- requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura
- –
- requisito non applicabile
| SIMBOLO | REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA | |
|---|---|---|
| SRA | suolo di prova: ceramica lubrificante: acqua e detergente |
≥ 0,32 calzatura piana ≥ 0,28 calzatura inclinata verso il tacco di 7° |
| SRB | suolo di prova: acciaio lubrificante: glicerina |
fino al 31/12/2008: ≥ 0,16 calzatura piana, ≥ 0,12 calzatura inclinata verso il tacco di 7° dal 01/01/2009: ≥ 0,18 calzatura piana, ≥ 0,13 calzatura inclinata verso il tacco di 7° |
| SRC | entrambi i requisiti sopra descritti | |

